3 results for the search terms 103000 referent:- referent:- INT INT INT INT INT INT INT "gruppe:Gruppe A"
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 (Saturday) | |||||||
| 10:30 - 12:45 | PHZ 2025W / 1 / Gruppe A | Techniken und Übungen zur motorischen Kontrolle im Beckenbereich - Basis | Frau Holzmann | - | EA13.U1.U16 | 10:30 - 12:45 — PHZ 2025W / 1 / Gruppe A Techniken und Übungen zur motorischen Kontrolle im Beckenbereich - Basis (-) Frau Holzmann EA13.U1.U16 | |
| 14.11.2025 (Friday) | |||||||
| 10:30 - 12:45 | PTH 2024W / 3 / Gruppe A | PT Prozess mit Schwerpunkt Lymphsystem | Auner-Gröbl Petra | EA11.03.336 | 10:30 - 12:45 — PTH 2024W / 3 / Gruppe A PT Prozess mit Schwerpunkt Lymphsystem (Auner-Gröbl Petra) EA11.03.336 | ||
| 03.12.2025 (Wednesday) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | PTH 2025W / 1 / Gruppe A | Anatomie des Stütz- und Bewegungsapparates 2 | Gödl-Purrer Barbara / Sammer Andreas | EA13.EG.006 | 10:30 - 12:00 — PTH 2025W / 1 / Gruppe A Anatomie des Stütz- und Bewegungsapparates 2 (Gödl-Purrer Barbara / Sammer Andreas) EA13.EG.006 | ||
Legend:
past
now
today
future

