3 results for the search terms 103000 referent:- fachsemester:4 "LAV 2024W" ort:AP149.02.205 referent:-
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 (Friday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | LAV 2024W / 4 | Prüfungstermin: B22.0587409 26S 2SSt IL Mensch-Maschine-Interaktion und Usability Engineering bei Rössger | - | AP149.02.205 | 09:00 - 10:30 — LAV 2024W / 4 Prüfungstermin: B22.0587409 26S 2SSt IL Mensch-Maschine-Interaktion und Usability Engineering bei Rössger (-) AP149.02.205 | ||
| 21.05.2026 (Thursday) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | LAV 2024W / 4 / Standardgruppe | Leichtbau | Windbacher-Schwager Eva | AP149.02.205 | 10:30 - 12:00 — LAV 2024W / 4 / Standardgruppe Leichtbau (Windbacher-Schwager Eva) AP149.02.205 | ||
| 16.07.2026 (Thursday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | LAV 2024W / 4 | Prüfungstermin: B22.0587407 26S 2SSt IL Angewandte Thermodynamik bei Tramposch | - | AP149.02.205 | 09:00 - 10:30 — LAV 2024W / 4 Prüfungstermin: B22.0587407 26S 2SSt IL Angewandte Thermodynamik bei Tramposch (-) AP149.02.205 | ||
Legend:
past
now
today
future

