4 Ergebnisse für die Suche nach 103000 referent:- "PTH 2025" referent:- referent:- referent:- referent:- referent:- fachsemester:2
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2025 (Montag) | |||||||
| 10:00 - 10:30 | PTH 2025S / 2 | Raumbelegung 22.09.25, 10:00 - 10:30 | - | AP154.EG.003 | 10:00 - 10:30 — PTH 2025S / 2 Raumbelegung 22.09.25, 10:00 - 10:30 (-) AP154.EG.003 | ||
| 26.09.2025 (Freitag) | |||||||
| 10:30 - 11:15 | PTH 2025S / 2 | Raumbelegung 26.09.25, 10:30 - 11:15 | - | EA13.01.124 | 10:30 - 11:15 — PTH 2025S / 2 Raumbelegung 26.09.25, 10:30 - 11:15 (-) EA13.01.124 | ||
| 16.10.2025 (Donnerstag) | |||||||
| 10:30 - 11:00 | PTH 2025S / 2 | Raumbelegung 16.10.25, 10:30 - 11:00 | - | EA13.02.236 | 10:30 - 11:00 — PTH 2025S / 2 Raumbelegung 16.10.25, 10:30 - 11:00 (-) EA13.02.236 | ||
| 08.01.2026 (Donnerstag) | |||||||
| 10:00 - 10:30 | PTH 2025S / 2 | Raumbelegung 08.01.26, 10:00 - 10:30 | - | EA13.01.124 | 10:00 - 10:30 — PTH 2025S / 2 Raumbelegung 08.01.26, 10:00 - 10:30 (-) EA13.01.124 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

