3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 ort:WS46b.01.102
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.02.2024 (Donnerstag) | |||||||
10:30 - 12:00 | ITM 2022 / Standardgruppe | Clustering and High Availability | VO | Pamsl Manfred | WS46b.01.102 | 10:30 - 12:00 — ITM 2022 / Standardgruppe Clustering and High Availability (Pamsl Manfred) VO WS46b.01.102 | |
28.05.2024 (Dienstag) | |||||||
10:30 - 12:00 | ITM 2023 / Standardgruppe | Datenstrukturen und Algorithmen | VO | Pamsl Manfred | WS46b.01.102 | 10:30 - 12:00 — ITM 2023 / Standardgruppe Datenstrukturen und Algorithmen (Pamsl Manfred) VO WS46b.01.102 | |
15.10.2024 (Dienstag) | |||||||
10:30 - 11:15 | MSD 2023 / Standardgruppe | Betriebspraktische individuelle Vertiefung 1 | Öffl Andreas / Krainz Elmar / Köllinger Heidemarie | WS46b.01.102 | 10:30 - 11:15 — MSD 2023 / Standardgruppe Betriebspraktische individuelle Vertiefung 1 (Öffl Andreas / Krainz Elmar / Köllinger Heidemarie) WS46b.01.102 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig