3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 ort:WS46a.02.212 fachsemester:2 fachsemester:2
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 10:30 - 11:15 | MET 2025W / 2 | Prüfungstermin: M19.0592203 26S 2SSt IL Applied Energy Grid Planning and Maintenance bei Sumereder | - | WS46a.02.212 | 10:30 - 11:15 — MET 2025W / 2 Prüfungstermin: M19.0592203 26S 2SSt IL Applied Energy Grid Planning and Maintenance bei Sumereder (-) WS46a.02.212 | ||
| 10:30 - 11:15 | MET 2025W / 2 | Prüfungstermin: M19.0592203 26S 2SSt IL Applied Energy Grid Planning and Maintenance bei Sumereder | - | WS46a.02.212 | 10:30 - 11:15 — MET 2025W / 2 Prüfungstermin: M19.0592203 26S 2SSt IL Applied Energy Grid Planning and Maintenance bei Sumereder (-) WS46a.02.212 | ||
| 03.06.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | MET 2025W / 2 | Prüfungstermin: M19.0592204 26S 2SSt IL Industrial Energy Efficiency bei Fluch | - | WS46a.02.212 | 09:00 - 10:30 — MET 2025W / 2 Prüfungstermin: M19.0592204 26S 2SSt IL Industrial Energy Efficiency bei Fluch (-) WS46a.02.212 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

