3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 ort:WS46a.02.203
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.06.2024 (Freitag) | |||||||
10:30 - 12:00 | MET 2023 | Prüfungstermin: M19.0592203 24S 2SSt IL Applied Energy Grid Planning and Maintenance bei Sumereder | - | WS46a.02.203 | 10:30 - 12:00 — MET 2023 Prüfungstermin: M19.0592203 24S 2SSt IL Applied Energy Grid Planning and Maintenance bei Sumereder (-) WS46a.02.203 | ||
28.01.2025 (Dienstag) | |||||||
09:45 - 10:30 | MET 2024 | Prüfungstermin: M19.0592107 24W 2SSt VO Storage and Power-to-X Technologies bei Sumereder | - | WS46a.02.203 | 09:45 - 10:30 — MET 2024 Prüfungstermin: M19.0592107 24W 2SSt VO Storage and Power-to-X Technologies bei Sumereder (-) WS46a.02.203 | ||
10:30 - 11:15 | MET 2024 | Prüfungstermin: M19.0592106 24W 2SSt IL Energy Networks and Hybrid Technologies bei Sumereder | - | WS46a.02.203 | 10:30 - 11:15 — MET 2024 Prüfungstermin: M19.0592106 24W 2SSt IL Energy Networks and Hybrid Technologies bei Sumereder (-) WS46a.02.203 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig