3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 ort:KF24.01.106 referent:- referent:- fachsemester:3
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 (Dienstag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GMT 2024W / 3 | Prüfungstermin: B24.0369315 25W 2SSt IL Statistik und empirisches Forschen bei Fuchs-Neuhold | - | KF24.01.106 | 09:00 - 10:30 — GMT 2024W / 3 Prüfungstermin: B24.0369315 25W 2SSt IL Statistik und empirisches Forschen bei Fuchs-Neuhold (-) KF24.01.106 | ||
| 04.12.2025 (Donnerstag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GMT 2024W / 3 | Prüfungstermin: B24.0369312 25W 1SSt SE Digitalisierung und Datenmanagement bei Binder | - | KF24.01.106 | 09:00 - 10:30 — GMT 2024W / 3 Prüfungstermin: B24.0369312 25W 1SSt SE Digitalisierung und Datenmanagement bei Binder (-) KF24.01.106 | ||
| 08.01.2026 (Donnerstag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GMT 2024W / 3 | Prüfungstermin: B24.0369303 25W 3SSt IL Bewegung, Fitness und Ernährung 2 bei Wallner | - | KF24.01.106 | 09:00 - 10:30 — GMT 2024W / 3 Prüfungstermin: B24.0369303 25W 3SSt IL Bewegung, Fitness und Ernährung 2 bei Wallner (-) KF24.01.106 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

