3 results for the search terms 103000 ort:ES07b.01.106 ort:ES07b.01.106 fachsemester:4 ort:ES07b.01.106 "GUK 2024W"
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 (Monday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GUK 2024W / 4 / VO3 | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Vorlesung [B21.0801402] | Respiration | - | ES07b.01.106 | 09:00 - 10:30 — GUK 2024W / 4 / VO3 Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Vorlesung [B21.0801402] (-) Respiration ES07b.01.106 | |
| 19.03.2026 (Thursday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GUK 2024W / 4 / VO2 | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Vorlesung [B21.0801402] | Respiration | Gore Judy | ES07b.01.106 | 09:00 - 10:30 — GUK 2024W / 4 / VO2 Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Vorlesung [B21.0801402] (Gore Judy) Respiration ES07b.01.106 | |
| 20.04.2026 (Monday) | |||||||
| 10:30 - 13:00 | GUK 2024W / 4 / VO2 | Evidence based nursing - Vorlesung [B21.0801408] | Schuster Eva Maria | ES07b.01.106 | 10:30 - 13:00 — GUK 2024W / 4 / VO2 Evidence based nursing - Vorlesung [B21.0801408] (Schuster Eva Maria) ES07b.01.106 | ||
Legend:
past
now
today
future

