3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 ort:ES07a.03.313 "gruppe:Gruppe G"
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 (Dienstag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2025W / 2 / Gruppe G | Komplementäre Methoden in der Pflege | Mayr Kerstin | ES07a.03.313 | 08:00 - 10:30 — GUK 2025W / 2 / Gruppe G Komplementäre Methoden in der Pflege (Mayr Kerstin) ES07a.03.313 | ||
| 16.02.2026 (Montag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GUK 2023W / 6 / Gruppe G | Fallstudien | Schaller Eva | ES07a.03.313 | 09:00 - 10:30 — GUK 2023W / 6 / Gruppe G Fallstudien (Schaller Eva) ES07a.03.313 | ||
| 28.04.2026 (Dienstag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2024W / 4 / Gruppe G | Evidence based nursing - Übung [B21.0801408] | Schuster Eva Maria | ES07a.03.313 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024W / 4 / Gruppe G Evidence based nursing - Übung [B21.0801408] (Schuster Eva Maria) ES07a.03.313 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

