3 results for the search terms 103000 ort:ES07a.02.211 "gruppe:Gruppe A" ort:ES07a.02.211
Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2025 (Tuesday) | |||||||
09:00 - 10:30 | GUK 2022W / 6 / Gruppe A | Fallstudien | Preininger Maria | ES07a.02.211 | 09:00 - 10:30 — GUK 2022W / 6 / Gruppe A Fallstudien (Preininger Maria) ES07a.02.211 | ||
29.09.2025 (Monday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023W / 5 / Gruppe A | Pflegewissenschaften und -forschung 3 - Übung [B21.0801504] | Schuster Eva Maria | ES07a.02.211 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023W / 5 / Gruppe A Pflegewissenschaften und -forschung 3 - Übung [B21.0801504] (Schuster Eva Maria) ES07a.02.211 | ||
03.12.2025 (Wednesday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2024W / 3 / Gruppe A | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 - Übung [B21.0801304] | Herz | Moritz Sandra | ES07a.02.211 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024W / 3 / Gruppe A Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 - Übung [B21.0801304] (Moritz Sandra) Herz ES07a.02.211 |
Legend:
past
now
today
future