4 results for the search terms 103000 ort:EA11.02.230 fachsemester:2
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 (Wednesday) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | PTH 2025W / 2 / Gruppe A | Clinical Reasoning 2 | Halbreiner Uschi | EA11.02.230 | 10:30 - 12:00 — PTH 2025W / 2 / Gruppe A Clinical Reasoning 2 (Halbreiner Uschi) EA11.02.230 | ||
| 26.02.2026 (Thursday) | |||||||
| 10:30 - 12:45 | PTH 2025W / 2 / Gruppe F | Wissenschaftliches Arbeiten 1 | Herzeg Paul | EA11.02.230 | 10:30 - 12:45 — PTH 2025W / 2 / Gruppe F Wissenschaftliches Arbeiten 1 (Herzeg Paul) EA11.02.230 | ||
| 24.03.2026 (Tuesday) | |||||||
| 10:30 - 12:45 | PTH 2025W / 2 / Gruppe F | Wissenschaftliches Arbeiten 1 | Herzeg Paul | EA11.02.230 | 10:30 - 12:45 — PTH 2025W / 2 / Gruppe F Wissenschaftliches Arbeiten 1 (Herzeg Paul) EA11.02.230 | ||
| 13.04.2026 (Monday) | |||||||
| 10:30 - 13:30 | RAD 2025W / 2 / Gruppe 5 | Mess- und Analyseverfahren in der Röntgendiagnostik | Tropper Sabrina | EA11.02.230 | 10:30 - 13:30 — RAD 2025W / 2 / Gruppe 5 Mess- und Analyseverfahren in der Röntgendiagnostik (Tropper Sabrina) EA11.02.230 | ||
Legend:
past
now
today
future

