3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 ort:AP154.01.103 fachsemester:2 "BBW 2024W"
Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.2025 (Donnerstag) | |||||||
09:00 - 10:30 | BBW 2024W / 2 | Prüfungstermin: B24.0233207 25S 2SSt IL Angewandte Mathematik für Bauingenieure 2 (I) bei Rudolf | - | AP154.01.103 | 09:00 - 10:30 — BBW 2024W / 2 Prüfungstermin: B24.0233207 25S 2SSt IL Angewandte Mathematik für Bauingenieure 2 (I) bei Rudolf (-) AP154.01.103 | ||
09:00 - 10:30 | BBW 2024W / 2 | Prüfungstermin: B24.0233207 25S 2SSt IL Angewandte Mathematik für Bauingenieure 2 (I) bei Rudolf | - | AP154.01.103 | 09:00 - 10:30 — BBW 2024W / 2 Prüfungstermin: B24.0233207 25S 2SSt IL Angewandte Mathematik für Bauingenieure 2 (I) bei Rudolf (-) AP154.01.103 | ||
07.07.2025 (Montag) | |||||||
09:00 - 10:30 | BBW 2024W / 2 | Prüfungstermin: B24.0233207 25S 2SSt IL Angewandte Mathematik für Bauingenieure 2 (I) bei Rudolf | - | AP154.01.103 | 09:00 - 10:30 — BBW 2024W / 2 Prüfungstermin: B24.0233207 25S 2SSt IL Angewandte Mathematik für Bauingenieure 2 (I) bei Rudolf (-) AP154.01.103 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig