4 Ergebnisse für die Suche nach 103000 ort:AP149.EG.013 "FZT 2023" "referent:Dumböck Ortwin" "FZT 2023" "FZT 2023" ort:AP149.EG.013
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2024 (Montag) | |||||||
10:30 - 12:00 | FZT 2023 / Standardgruppe | Thermodynamik 1 | Dumböck Ortwin | AP149.EG.013 | 10:30 - 12:00 — FZT 2023 / Standardgruppe Thermodynamik 1 (Dumböck Ortwin) AP149.EG.013 | ||
24.02.2025 (Montag) | |||||||
10:30 - 12:15 | FZT 2023 / Standardgruppe | Thermodynamik 2 | Dumböck Ortwin | AP149.EG.013 | 10:30 - 12:15 — FZT 2023 / Standardgruppe Thermodynamik 2 (Dumböck Ortwin) AP149.EG.013 | ||
21.03.2025 (Freitag) | |||||||
10:30 - 12:00 | FZT 2023 / Standardgruppe | Thermodynamik 2 | Dumböck Ortwin | AP149.EG.013 | 10:30 - 12:00 — FZT 2023 / Standardgruppe Thermodynamik 2 (Dumböck Ortwin) AP149.EG.013 | ||
16.05.2025 (Freitag) | |||||||
10:30 - 12:15 | FZT 2023 / Standardgruppe | Thermodynamik 2 | Dumböck Ortwin | AP149.EG.013 | 10:30 - 12:15 — FZT 2023 / Standardgruppe Thermodynamik 2 (Dumböck Ortwin) AP149.EG.013 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig