3 results for the search terms 103000 ort:AP149.02.224 ort:AP149.02.224 ort:AP149.02.224 fachsemester:5 fachsemester:5
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 (Wednesday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | LAV 2023W / 5 / Gruppe A | Wissenschaftliches Arbeiten | Bibliothek FH | Burgsteiner Gabriele | AP149.02.224 | 09:00 - 10:30 — LAV 2023W / 5 / Gruppe A Wissenschaftliches Arbeiten (Burgsteiner Gabriele) Bibliothek FH AP149.02.224 | |
| 15.01.2026 (Thursday) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | LAV 2023W / 5 / Standardgruppe | Künstliche Intelligenz in der Luftfahrt | Übung | Fallast Arno | AP149.02.224 | 10:30 - 12:00 — LAV 2023W / 5 / Standardgruppe Künstliche Intelligenz in der Luftfahrt (Fallast Arno) Übung AP149.02.224 | |
| 24.02.2026 (Tuesday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | LAV 2023W / 5 | Prüfungstermin: B22.0587510 25W 3SSt IL Elektrische Antriebe und Flugzeugbordnetze bei Woditschka | - | AP149.02.224 | 09:00 - 10:30 — LAV 2023W / 5 Prüfungstermin: B22.0587510 25W 3SSt IL Elektrische Antriebe und Flugzeugbordnetze bei Woditschka (-) AP149.02.224 | ||
Legend:
past
now
today
future

