3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 ort:AP149.01.116 fachsemester:2 referent:-
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 (Mittwoch) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | MAV 2025S / 2 | M22.0588203 25S 2SSt IL Statistics and Data Analysis bei Haselgruber | - | AP149.01.116 | 09:00 - 10:30 — MAV 2025S / 2 M22.0588203 25S 2SSt IL Statistics and Data Analysis bei Haselgruber (-) AP149.01.116 | ||
| 11.03.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | FZT 2025W / 2 / Gruppe 2 | English for Automotive Engineers 1 | Millward-Sadler Adrian James | AP149.01.116 | 10:30 - 12:00 — FZT 2025W / 2 / Gruppe 2 English for Automotive Engineers 1 (Millward-Sadler Adrian James) AP149.01.116 | ||
| 27.03.2026 (Freitag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | FZT 2025W / 2 / Gruppe 3 | English for Automotive Engineers 1 | Millward-Sadler Adrian James | AP149.01.116 | 09:00 - 10:30 — FZT 2025W / 2 / Gruppe 3 English for Automotive Engineers 1 (Millward-Sadler Adrian James) AP149.01.116 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

