3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 ort:AP149.01.105 ort:AP149.01.105 fachsemester:2 fachsemester:2
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 (Montag) | |||||||
| 10:30 - 12:45 | MAE 2024W / 2 / Standardgruppe | Tire Modeling | Gerstorfer Thomas | AP149.01.105 | 10:30 - 12:45 — MAE 2024W / 2 / Standardgruppe Tire Modeling (Gerstorfer Thomas) AP149.01.105 | ||
| 04.08.2025 (Montag) | |||||||
| 08:30 - 10:30 | FZT 2024W / 2 | Prüfungstermin: B18.0679203 25S 2SSt IL SW-Entwicklung bei Steinmann | - | AP149.01.105 | 08:30 - 10:30 — FZT 2024W / 2 Prüfungstermin: B18.0679203 25S 2SSt IL SW-Entwicklung bei Steinmann (-) AP149.01.105 | ||
| 23.04.2026 (Donnerstag) | |||||||
| 10:30 - 13:00 | MAE 2025W / 2 / Standardgruppe | Tire Modeling | Gerstorfer Thomas | AP149.01.105 | 10:30 - 13:00 — MAE 2025W / 2 / Standardgruppe Tire Modeling (Gerstorfer Thomas) AP149.01.105 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

