3 results for the search terms 103000 note:B note:B fachsemester:3 "gruppe:Gruppe A"
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 (Monday) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2024S / 3 / Gruppe A | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 | Diabetes | Kollmützer Sabrina | ES07b.03.310 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024S / 3 / Gruppe A Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 (Kollmützer Sabrina) Diabetes ES07b.03.310 | |
| 13.10.2025 (Monday) | |||||||
| 10:30 - 14:45 | IDB 2024W / 3 / Gruppe A | Kommunikation 1 | Ab 12 Uhr - Raumwechsel -> 405 | Haring Andrea | AP149.04.447 | 10:30 - 14:45 — IDB 2024W / 3 / Gruppe A Kommunikation 1 (Haring Andrea) Ab 12 Uhr - Raumwechsel -> 405 AP149.04.447 | |
| 13.12.2025 (Saturday) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2024W / 3 / Gruppe A | Englisch 2 | Webquesting | Perwein Christian | Moodle | 08:00 - 10:30 — GUK 2024W / 3 / Gruppe A Englisch 2 (Perwein Christian) Webquesting Moodle | |
Legend:
past
now
today
future

