4 Ergebnisse für die Suche nach 103000 gruppe:VO3 ort:ES07b.01.110 gruppe:VO3 "GUK 2023" gruppe:VO3
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2024 (Freitag) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / VO3 | Pflegewissenschaften und -forschung 2 - Vorlesung [B21.0801306] | Findling Thomas | ES07b.01.110 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / VO3 Pflegewissenschaften und -forschung 2 - Vorlesung [B21.0801306] (Findling Thomas) ES07b.01.110 | ||
17.12.2024 (Dienstag) | |||||||
10:30 - 14:45 | GUK 2023 / VO3 | Bevölkerungsgesundheit | Lang Markus | ES07b.01.110 | 10:30 - 14:45 — GUK 2023 / VO3 Bevölkerungsgesundheit (Lang Markus) ES07b.01.110 | ||
23.01.2025 (Donnerstag) | |||||||
10:30 - 14:45 | GUK 2023 / VO3 | Bevölkerungsgesundheit | Lang Markus | ES07b.01.110 | 10:30 - 14:45 — GUK 2023 / VO3 Bevölkerungsgesundheit (Lang Markus) ES07b.01.110 | ||
20.02.2025 (Donnerstag) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / VO3 | Pflegewissenschaften und -forschung 1 | Preininger Maria | ES07b.01.110 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / VO3 Pflegewissenschaften und -forschung 1 (Preininger Maria) ES07b.01.110 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig