4 results for the search terms 103000 gruppe:Standardgruppe gruppe:Standardgruppe "MEC 2025"
Start/end | Year/group | Course | Notiz | Speaker | City/building no./room no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2025 (Tuesday) | |||||||
10:30 - 13:00 | MEC 2025 / Standardgruppe | Statik | Fellner Herbert | EA11.01.124 | 10:30 - 13:00 — MEC 2025 / Standardgruppe Statik (Fellner Herbert) EA11.01.124 | ||
26.11.2025 (Wednesday) | |||||||
10:30 - 12:00 | MEC 2025 / Standardgruppe | Technische Informatik | Messner Thomas | WS46a.02.210 | 10:30 - 12:00 — MEC 2025 / Standardgruppe Technische Informatik (Messner Thomas) WS46a.02.210 | ||
12.01.2026 (Monday) | |||||||
10:30 - 13:00 | MEC 2025 / Standardgruppe | Technisches Zeichnen | EA11.01.108 | Schneider David | EA11.01.108 | 10:30 - 13:00 — MEC 2025 / Standardgruppe Technisches Zeichnen (Schneider David) EA11.01.108 EA11.01.108 | |
27.01.2026 (Tuesday) | |||||||
08:30 - 10:30 | MEC 2025 / Standardgruppe | Div. Veranstaltungen_MEC (1.Semester) | Mathe1 Prüfung GRAZ | - | Ohne Ort | 08:30 - 10:30 — MEC 2025 / Standardgruppe Div. Veranstaltungen_MEC (1.Semester) (-) Mathe1 Prüfung GRAZ Ohne Ort |
Legend:
past
now
today
future