3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 gruppe:Standardgruppe fachsemester:3 "GUK 2024S"
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2025 (Freitag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2024S / 3 / Standardgruppe | Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 1 | Hermann Christian | ES07a.02.201 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024S / 3 / Standardgruppe Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 1 (Hermann Christian) ES07a.02.201 | ||
| 31.03.2025 (Montag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GUK 2024S / 3 / Standardgruppe | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 | Herz | Kogler Katharina | ES07b.01.110 | 09:00 - 10:30 — GUK 2024S / 3 / Standardgruppe Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 (Kogler Katharina) Herz ES07b.01.110 | |
| 12.06.2025 (Donnerstag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2024S / 3 / Standardgruppe | Bevölkerungsgesundheit | Holler Peter | ES07a.02.201 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024S / 3 / Standardgruppe Bevölkerungsgesundheit (Holler Peter) ES07a.02.201 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

