3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 gruppe:Standardgruppe "referent:Tuttner Silvia"
Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2025 (Dienstag) | |||||||
10:30 - 12:00 | GMT 2024W / 3 / Standardgruppe | Österreichisches Gesundheitssystem | Tuttner Silvia | KF24.02.211 | 10:30 - 12:00 — GMT 2024W / 3 / Standardgruppe Österreichisches Gesundheitssystem (Tuttner Silvia) KF24.02.211 | ||
01.10.2025 (Mittwoch) | |||||||
10:30 - 12:00 | GMT 2025W / 1 / Standardgruppe | Starting to study | Teilgebiet Gesundheit & SpoSciLab | Grasser Gerlinde / Amort Frank Michael / Simi Helmut / Tuttner Silvia / Wallner Dietmar | KF24.EG.007 | 10:30 - 12:00 — GMT 2025W / 1 / Standardgruppe Starting to study (Grasser Gerlinde / Amort Frank Michael / Simi Helmut / Tuttner Silvia / Wallner Dietmar) Teilgebiet Gesundheit & SpoSciLab KF24.EG.007 | |
22.10.2025 (Mittwoch) | |||||||
09:00 - 10:30 | GMT 2024W / 3 / Standardgruppe | Österreichisches Gesundheitssystem | Tuttner Silvia | KF24.EG.006 | 09:00 - 10:30 — GMT 2024W / 3 / Standardgruppe Österreichisches Gesundheitssystem (Tuttner Silvia) KF24.EG.006 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig