4 Ergebnisse für die Suche nach 103000 gruppe:Standardgruppe "referent:Holler Peter"
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 (Donnerstag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2024S / 3 / Standardgruppe | Bevölkerungsgesundheit | Holler Peter | ES07a.02.201 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024S / 3 / Standardgruppe Bevölkerungsgesundheit (Holler Peter) ES07a.02.201 | ||
| 12.11.2025 (Mittwoch) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GMT 2024W / 3 / Standardgruppe | Demografie und Diversität | Holler Peter | KF24.01.106 | 09:00 - 10:30 — GMT 2024W / 3 / Standardgruppe Demografie und Diversität (Holler Peter) KF24.01.106 | ||
| 03.12.2025 (Mittwoch) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GMT 2024W / 3 / Standardgruppe | Demografie und Diversität | Holler Peter | KF24.01.106 | 09:00 - 10:30 — GMT 2024W / 3 / Standardgruppe Demografie und Diversität (Holler Peter) KF24.01.106 | ||
| 20.05.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 10:30 - 14:45 | GUK 2025S / 3 / Standardgruppe | Bevölkerungsgesundheit | Holler Peter | ES07b.01.106 | 10:30 - 14:45 — GUK 2025S / 3 / Standardgruppe Bevölkerungsgesundheit (Holler Peter) ES07b.01.106 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

