3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 gruppe:Standardgruppe "RAD 2024W"
Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.2025 (Montag) | |||||||
10:30 - 13:30 | RAD 2024W / 2 / Standardgruppe | Angewandte digitale Bildverarbeitung in der Radiologietechnologie | Töglhofer Gregor | EA11.01.112 | 10:30 - 13:30 — RAD 2024W / 2 / Standardgruppe Angewandte digitale Bildverarbeitung in der Radiologietechnologie (Töglhofer Gregor) EA11.01.112 | ||
17.03.2025 (Montag) | |||||||
10:30 - 13:30 | RAD 2024W / 2 / Standardgruppe | Radiologisch technische Prozesse in der Röntgendiagnostik | Töglhofer Gregor | EA11.EG.011 | 10:30 - 13:30 — RAD 2024W / 2 / Standardgruppe Radiologisch technische Prozesse in der Röntgendiagnostik (Töglhofer Gregor) EA11.EG.011 | ||
16.10.2025 (Donnerstag) | |||||||
08:00 - 10:30 | RAD 2024W / 3 / Standardgruppe | Projekt-, Risiko und Qualitätsmanagement in der Radiologietechnologie | Ritschl Helmut | EA13.01.136 | 08:00 - 10:30 — RAD 2024W / 3 / Standardgruppe Projekt-, Risiko und Qualitätsmanagement in der Radiologietechnologie (Ritschl Helmut) EA13.01.136 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig