3 results for the search terms 103000 gruppe:Standardgruppe "GBE 2024" gruppe:Standardgruppe
Start/end | Year/group | Course | Notiz | Speaker | City/building no./room no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2025 (Monday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GBE 2024 / Standardgruppe | Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 1 | Pfeilstecher Manuel | BS28.02.219 | 08:00 - 10:30 — GBE 2024 / Standardgruppe Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 1 (Pfeilstecher Manuel) BS28.02.219 | ||
26.02.2025 (Wednesday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GBE 2024 / Standardgruppe | Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 1 | Pfeilstecher Manuel | BS28.02.219 | 08:00 - 10:30 — GBE 2024 / Standardgruppe Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 1 (Pfeilstecher Manuel) BS28.02.219 | ||
24.03.2025 (Monday) | |||||||
10:30 - 13:45 | GBE 2024 / Standardgruppe | Bevölkerungsgesundheit | Lang Markus | BS28.02.219 | 10:30 - 13:45 — GBE 2024 / Standardgruppe Bevölkerungsgesundheit (Lang Markus) BS28.02.219 |
Legend:
past
now
today
future