3 results for the search terms 103000 gruppe:A fachsemester:3 note:Herz
Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2025 (Monday) | |||||||
09:00 - 10:30 | GUK 2024S / 3 / Standardgruppe | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 | Herz | Kogler Katharina | ES07b.01.110 | 09:00 - 10:30 — GUK 2024S / 3 / Standardgruppe Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 (Kogler Katharina) Herz ES07b.01.110 | |
10.04.2025 (Thursday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2024S / 3 / Gruppe A | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 | Herz | Kogler Katharina | ES07a.02.206 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024S / 3 / Gruppe A Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 (Kogler Katharina) Herz ES07a.02.206 | |
03.12.2025 (Wednesday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2024W / 3 / Gruppe A | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 - Übung [B21.0801304] | Herz | Moritz Sandra | ES07a.02.211 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024W / 3 / Gruppe A Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 - Übung [B21.0801304] (Moritz Sandra) Herz ES07a.02.211 |
Legend:
past
now
today
future