3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 gruppe:A "referent:Lechner Thomas"
Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2025 (Montag) | |||||||
10:30 - 12:00 | FZT 2024W / 3 / Standardgruppe | Elektroniklabor | Lechner Thomas | AP149.EG.013 | 10:30 - 12:00 — FZT 2024W / 3 / Standardgruppe Elektroniklabor (Lechner Thomas) AP149.EG.013 | ||
13.10.2025 (Montag) | |||||||
10:30 - 12:00 | FZT 2024W / 3 / Standardgruppe | Elektroniklabor | Lechner Thomas | AP149.EG.013 | 10:30 - 12:00 — FZT 2024W / 3 / Standardgruppe Elektroniklabor (Lechner Thomas) AP149.EG.013 | ||
10.12.2025 (Mittwoch) | |||||||
10:30 - 12:30 | MAE 2025W / 1 / Standardgruppe | Sonderveranstaltungen_1. Semester | Exam Supplementary Exam "Matlab/Simulink", 1. attempt | Lechner Thomas | AP149.01.121 | 10:30 - 12:30 — MAE 2025W / 1 / Standardgruppe Sonderveranstaltungen_1. Semester (Lechner Thomas) Exam Supplementary Exam "Matlab/Simulink", 1. attempt AP149.01.121 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig