3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 fachsemester:4 referent:- ort:ES07a.01.105 referent:- ort:ES07a.01.105
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2025 (Dienstag) | |||||||
| 10:30 - 12:30 | PTH 2023W / 4 | Raumbelegung 06.05.25, 10:30 - 12:30 | - | ES07a.01.105 | 10:30 - 12:30 — PTH 2023W / 4 Raumbelegung 06.05.25, 10:30 - 12:30 (-) ES07a.01.105 | ||
| 10:30 - 12:30 | PTH 2023W / 4 | Raumbelegung 06.05.25, 10:30 - 12:30 | - | ES07a.01.105 | 10:30 - 12:30 — PTH 2023W / 4 Raumbelegung 06.05.25, 10:30 - 12:30 (-) ES07a.01.105 | ||
| 28.04.2026 (Dienstag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2024W / 4 / Gruppe H | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Übung [B21.0801402] | Neuro | - | ES07a.01.105 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024W / 4 / Gruppe H Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Übung [B21.0801402] (-) Neuro ES07a.01.105 | |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

