3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 INT ort:EA11.EG.010
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 (Freitag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | MAV 2025W / 1 / Standardgruppe | Advanced Aerodynamics | Tramposch Andreas | EA11.EG.010 | 09:00 - 10:30 — MAV 2025W / 1 / Standardgruppe Advanced Aerodynamics (Tramposch Andreas) EA11.EG.010 | ||
| 15.10.2025 (Mittwoch) | |||||||
| 10:30 - 13:00 | IMA 2023W / 5 / Standardgruppe | Operations Management | Singer Robert | EA11.EG.010 | 10:30 - 13:00 — IMA 2023W / 5 / Standardgruppe Operations Management (Singer Robert) EA11.EG.010 | ||
| 23.02.2026 (Montag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | BIO 2024W / 4 / Standardgruppe | Molekularbiologische Analyseverfahren 2 | Maierl Mario | EA11.EG.010 | 08:00 - 10:30 — BIO 2024W / 4 / Standardgruppe Molekularbiologische Analyseverfahren 2 (Maierl Mario) EA11.EG.010 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

