4 Ergebnisse für die Suche nach 103000 INT gruppe:A ort:EA11.EG.013
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 (Donnerstag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | PTH 2024W / 3 / Standardgruppe | PT Prozess Nervensystem 1 | Aftenberger Hannes | EA11.EG.013 | 09:00 - 10:30 — PTH 2024W / 3 / Standardgruppe PT Prozess Nervensystem 1 (Aftenberger Hannes) EA11.EG.013 | ||
| 12.10.2026 (Montag) | |||||||
| 10:30 - 13:00 | MEC 2026W / 1 / Standardgruppe | Technisches Zeichnen | Schneider David | EA11.EG.013 | 10:30 - 13:00 — MEC 2026W / 1 / Standardgruppe Technisches Zeichnen (Schneider David) EA11.EG.013 | ||
| 10:30 - 13:00 | PTO 2026W / 1 / Standardgruppe | Technisches Zeichnen + CAD | Schneider David | EA11.EG.013 | 10:30 - 13:00 — PTO 2026W / 1 / Standardgruppe Technisches Zeichnen + CAD (Schneider David) EA11.EG.013 | ||
| 25.11.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 08:15 - 10:30 | PTH 2024W / 5 / Standardgruppe | POL 5 | Messer-Misak Karin | EA11.EG.013 | 08:15 - 10:30 — PTH 2024W / 5 / Standardgruppe POL 5 (Messer-Misak Karin) EA11.EG.013 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

