3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 INT gruppe:A ort:EA11.EG.011
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 (Dienstag) | |||||||
| 10:30 - 12:30 | BIO 2024W / 3 / Standardgruppe | Präsentationstechniken | Frühwirth Margareta | EA11.EG.011 | 10:30 - 12:30 — BIO 2024W / 3 / Standardgruppe Präsentationstechniken (Frühwirth Margareta) EA11.EG.011 | ||
| 05.03.2026 (Donnerstag) | |||||||
| 10:30 - 13:00 | PTO 2025W / 2 / Standardgruppe | Production Engineering 1 | Eichmann Michael | EA11.EG.011 | 10:30 - 13:00 — PTO 2025W / 2 / Standardgruppe Production Engineering 1 (Eichmann Michael) EA11.EG.011 | ||
| 10.11.2026 (Dienstag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | MIG 2025W / 3 / Gruppe A | Rechnungswesen 3 Kostenrechnung | Berger Ute | EA11.EG.011 | 08:00 - 10:30 — MIG 2025W / 3 / Gruppe A Rechnungswesen 3 Kostenrechnung (Berger Ute) EA11.EG.011 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

