4 results for the search terms 103000 INT INT INT ort:WS46a.02.202 fachsemester:3
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 (Tuesday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | IWV 2024W / 3 / Standardgruppe | Nachhaltige Supply Chains | Brunner Uwe | WS46a.02.202 | 09:00 - 10:30 — IWV 2024W / 3 / Standardgruppe Nachhaltige Supply Chains (Brunner Uwe) WS46a.02.202 | ||
| 15.10.2025 (Wednesday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | IWV 2024W / 3 / Standardgruppe | Automatisierung 1 | Steinhuber Alfred | WS46a.02.202 | 09:00 - 10:30 — IWV 2024W / 3 / Standardgruppe Automatisierung 1 (Steinhuber Alfred) WS46a.02.202 | ||
| 29.10.2025 (Wednesday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | IWV 2024W / 3 / Standardgruppe | Supply Chain Management | Dirnberger-Wild Johannes | WS46a.02.202 | 09:00 - 10:30 — IWV 2024W / 3 / Standardgruppe Supply Chain Management (Dirnberger-Wild Johannes) WS46a.02.202 | ||
| 25.11.2025 (Tuesday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | IWV 2024W / 3 / Standardgruppe | Nachhaltige Supply Chains | Burkart Christian | WS46a.02.202 | 09:00 - 10:30 — IWV 2024W / 3 / Standardgruppe Nachhaltige Supply Chains (Burkart Christian) WS46a.02.202 | ||
Legend:
past
now
today
future

