4 Ergebnisse für die Suche nach 103000 INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT "GMT 2024W" ort:KF24.02.213
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 (Donnerstag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GMT 2024W / 3 / Standardgruppe | Bewegung, Fitness und Ernährung 2 | Wallner Dietmar | KF24.02.213 | 09:00 - 10:30 — GMT 2024W / 3 / Standardgruppe Bewegung, Fitness und Ernährung 2 (Wallner Dietmar) KF24.02.213 | ||
| 13.10.2025 (Montag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GMT 2024W / 3 / Gruppe 2 | Internes Rechnungswesen | Faix Norbert Karl | KF24.02.213 | 09:00 - 10:30 — GMT 2024W / 3 / Gruppe 2 Internes Rechnungswesen (Faix Norbert Karl) KF24.02.213 | ||
| 04.11.2025 (Dienstag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GMT 2024W / 3 / Standardgruppe | Bewegung, Fitness und Ernährung 2 | Wallner Dietmar | KF24.02.213 | 09:00 - 10:30 — GMT 2024W / 3 / Standardgruppe Bewegung, Fitness und Ernährung 2 (Wallner Dietmar) KF24.02.213 | ||
| 14.01.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GMT 2024W / 3 / Gruppe 2 | Internes Rechnungswesen | Faix Norbert Karl | KF24.02.213 | 09:00 - 10:30 — GMT 2024W / 3 / Gruppe 2 Internes Rechnungswesen (Faix Norbert Karl) KF24.02.213 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

