3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 INT "PTO 2024W" gruppe:Standardgruppe
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 (Montag) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | PTO 2024W / 3 / Standardgruppe | Industrielogistik 2 | Gugenberger Gerhard | EA11.01.114 | 10:30 - 12:00 — PTO 2024W / 3 / Standardgruppe Industrielogistik 2 (Gugenberger Gerhard) EA11.01.114 | ||
| 08.06.2026 (Montag) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | PTO 2024W / 4 / Standardgruppe | Werkzeuge und Methoden im Problemlösungsprozess von Produktionsbetrieben | Kastl Isabel | ES07a.EG.029 | 10:30 - 12:00 — PTO 2024W / 4 / Standardgruppe Werkzeuge und Methoden im Problemlösungsprozess von Produktionsbetrieben (Kastl Isabel) ES07a.EG.029 | ||
| 25.06.2026 (Donnerstag) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | PTO 2024W / 4 / Standardgruppe | Fertigungsverfahren 1 | Eichmann Michael | EA11.03.322 | 10:30 - 12:00 — PTO 2024W / 4 / Standardgruppe Fertigungsverfahren 1 (Eichmann Michael) EA11.03.322 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

