3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "referent:Tuttner Silvia" "referent:Tuttner Silvia" gruppe:Standardgruppe
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2025 (Dienstag) | |||||||
10:30 - 12:00 | GMT 2024 / Standardgruppe | Österreichisches Gesundheitssystem | Tuttner Silvia | KF24.02.211 | 10:30 - 12:00 — GMT 2024 / Standardgruppe Österreichisches Gesundheitssystem (Tuttner Silvia) KF24.02.211 | ||
01.10.2025 (Mittwoch) | |||||||
10:30 - 12:00 | GMT 2025 / Standardgruppe | Starting to study | Teilgebiet Gesundheit & SpoSciLab | Amort Frank Michael / Simi Helmut / Wallner Dietmar / Faix Norbert Karl / Tuttner Silvia / Grasser Gerlinde | KF24.EG.007 | 10:30 - 12:00 — GMT 2025 / Standardgruppe Starting to study (Amort Frank Michael / Simi Helmut / Wallner Dietmar / Faix Norbert Karl / Tuttner Silvia / Grasser Gerlinde) Teilgebiet Gesundheit & SpoSciLab KF24.EG.007 | |
22.10.2025 (Mittwoch) | |||||||
09:00 - 10:30 | GMT 2024 / Standardgruppe | Österreichisches Gesundheitssystem | Tuttner Silvia | KF24.EG.006 | 09:00 - 10:30 — GMT 2024 / Standardgruppe Österreichisches Gesundheitssystem (Tuttner Silvia) KF24.EG.006 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig