3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "referent:Tuttner Silvia"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2024 (Donnerstag) | |||||||
09:00 - 10:30 | GMT 2023 / Gruppe 2 | Grundlagen der Epidemiologie | Tuttner Silvia | KF24.01.106 | 09:00 - 10:30 — GMT 2023 / Gruppe 2 Grundlagen der Epidemiologie (Tuttner Silvia) KF24.01.106 | ||
19.12.2024 (Donnerstag) | |||||||
09:00 - 10:30 | GMT 2023 / Gruppe 1 | Grundlagen der Epidemiologie | Tuttner Silvia | KF24.01.105 | 09:00 - 10:30 — GMT 2023 / Gruppe 1 Grundlagen der Epidemiologie (Tuttner Silvia) KF24.01.105 | ||
01.10.2025 (Mittwoch) | |||||||
10:30 - 12:00 | GMT 2025 / Standardgruppe | Starting to study | Teilgebiet Gesundheit & SpoSciLab | Grasser Gerlinde / Wallner Dietmar / Gebhardt Karin / Faix Norbert Karl / Tuttner Silvia / Simi Helmut / Amort Frank Michael | KF24.EG.007 | 10:30 - 12:00 — GMT 2025 / Standardgruppe Starting to study (Grasser Gerlinde / Wallner Dietmar / Gebhardt Karin / Faix Norbert Karl / Tuttner Silvia / Simi Helmut / Amort Frank Michael) Teilgebiet Gesundheit & SpoSciLab KF24.EG.007 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig