3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "referent:Tramposch Andreas"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2024 (Dienstag) | |||||||
08:00 - 10:30 | LAV 2022 / Gruppe A | Angewandte Thermodynamik | Tramposch Andreas | AP149.02.224 | 08:00 - 10:30 — LAV 2022 / Gruppe A Angewandte Thermodynamik (Tramposch Andreas) AP149.02.224 | ||
05.12.2024 (Donnerstag) | |||||||
09:00 - 10:30 | LAV 2023 / Standardgruppe | Grundlagen der Thermodynamik | Tramposch Andreas | AP149.02.205 | 09:00 - 10:30 — LAV 2023 / Standardgruppe Grundlagen der Thermodynamik (Tramposch Andreas) AP149.02.205 | ||
12.12.2024 (Donnerstag) | |||||||
09:00 - 10:30 | LAV 2023 / Standardgruppe | Grundlagen der Thermodynamik | Gastprof. A. Saathoff | Tramposch Andreas | AP149.02.212 | 09:00 - 10:30 — LAV 2023 / Standardgruppe Grundlagen der Thermodynamik (Tramposch Andreas) Gastprof. A. Saathoff AP149.02.212 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig