3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "referent:Sumereder Christof" "MET 2024" gruppe:Standardgruppe "MET 2024"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2024 (Mittwoch) | |||||||
10:30 - 13:00 | MET 2024 / Standardgruppe | Renewable Energy Generation | Sumereder Christof | WS46a.02.212 | 10:30 - 13:00 — MET 2024 / Standardgruppe Renewable Energy Generation (Sumereder Christof) WS46a.02.212 | ||
21.01.2025 (Dienstag) | |||||||
10:30 - 12:00 | MET 2024 / Standardgruppe | Storage and Power-to-X Technologies | Fluch Jürgen / Theißing Matthias / Sumereder Christof | WS46a.02.212 | 10:30 - 12:00 — MET 2024 / Standardgruppe Storage and Power-to-X Technologies (Fluch Jürgen / Theißing Matthias / Sumereder Christof) WS46a.02.212 | ||
05.03.2025 (Mittwoch) | |||||||
10:30 - 14:45 | MET 2024 / Standardgruppe | Energy Analytics Laboratory I | Group 1 HS216 Group 2 HS214 | Sumereder Christof / SATHISHKUMAR Lohiya | WS46a.02.216 / WS46a.02.214 | 10:30 - 14:45 — MET 2024 / Standardgruppe Energy Analytics Laboratory I (Sumereder Christof / SATHISHKUMAR Lohiya) Group 1 HS216 Group 2 HS214 WS46a.02.216 / WS46a.02.214 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig