3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "referent:Schuster Eva Maria"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 (Montag) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / VO2 | Evidence based nursing - Vorlesung [B21.0801408] | Schuster Eva Maria | ES07a.03.301 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / VO2 Evidence based nursing - Vorlesung [B21.0801408] (Schuster Eva Maria) ES07a.03.301 | ||
10.04.2025 (Donnerstag) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / Gruppe E | Evidence based nursing - Übung [B21.0801408] | Schuster Eva Maria | ES07a.02.208 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / Gruppe E Evidence based nursing - Übung [B21.0801408] (Schuster Eva Maria) ES07a.02.208 | ||
06.06.2025 (Freitag) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2022 / Gruppe A | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 3 | Hämatoonko | Schuster Eva Maria | ES07a.03.313 | 08:00 - 10:30 — GUK 2022 / Gruppe A Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 3 (Schuster Eva Maria) Hämatoonko ES07a.03.313 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig