3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "referent:Krusche-Gerger Julia"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2024 (Montag) | |||||||
08:00 - 10:30 | LOG 2023 / Gruppe A | Therapeutische Eigenkompetenz 1 | Krusche-Gerger Julia | EA11.04.458 | 08:00 - 10:30 — LOG 2023 / Gruppe A Therapeutische Eigenkompetenz 1 (Krusche-Gerger Julia) EA11.04.458 | ||
09.12.2024 (Montag) | |||||||
08:00 - 10:30 | LOG 2023 / Gruppe A | Therapeutische Eigenkompetenz 1 | Krusche-Gerger Julia | EA11.04.458 / EA11.03.330 / EA11.03.331 / EA11.03.332 | 08:00 - 10:30 — LOG 2023 / Gruppe A Therapeutische Eigenkompetenz 1 (Krusche-Gerger Julia) EA11.04.458 / EA11.03.330 / EA11.03.331 / EA11.03.332 | ||
16.12.2024 (Montag) | |||||||
08:00 - 10:30 | LOG 2023 / Gruppe A | Therapeutische Eigenkompetenz 1 | Krusche-Gerger Julia | EA11.03.326 | 08:00 - 10:30 — LOG 2023 / Gruppe A Therapeutische Eigenkompetenz 1 (Krusche-Gerger Julia) EA11.03.326 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig