3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "referent:Ilic Leopold"
Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2025 (Dienstag) | |||||||
10:30 - 11:30 | EMU 2025W / 1 / Standardgruppe | Sonst. VA 1. Semester EMU | Studentische Einführung | Ilic Leopold | WS46a.02.221 | 10:30 - 11:30 — EMU 2025W / 1 / Standardgruppe Sonst. VA 1. Semester EMU (Ilic Leopold) Studentische Einführung WS46a.02.221 | |
29.10.2025 (Mittwoch) | |||||||
09:00 - 10:30 | MET 2024W / 3 / Standardgruppe | Energy Analytics Laboratory II | G1, G2, & G3 | Sumereder Christof / Ilic Leopold | Asynchron | 09:00 - 10:30 — MET 2024W / 3 / Standardgruppe Energy Analytics Laboratory II (Sumereder Christof / Ilic Leopold) G1, G2, & G3 Asynchron | |
30.01.2026 (Freitag) | |||||||
09:00 - 10:30 | EMU 2023W / 5 / Standardgruppe | Energie- und Umweltlabor | Schieder Jeannine Natascha / Ilic Leopold / Sumereder Christof / Horn Melanie | Online | 09:00 - 10:30 — EMU 2023W / 5 / Standardgruppe Energie- und Umweltlabor (Schieder Jeannine Natascha / Ilic Leopold / Sumereder Christof / Horn Melanie) Online |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig