3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "referent:Holler Peter" "lv:Bevölkerungsgesundheit "
Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 (Donnerstag) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2024S / 3 / Standardgruppe | Bevölkerungsgesundheit | Holler Peter | ES07a.02.201 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024S / 3 / Standardgruppe Bevölkerungsgesundheit (Holler Peter) ES07a.02.201 | ||
16.12.2025 (Dienstag) | |||||||
10:30 - 14:45 | GUK 2024W / 3 / VO3 | Bevölkerungsgesundheit | Holler Peter | ES07b.01.108 | 10:30 - 14:45 — GUK 2024W / 3 / VO3 Bevölkerungsgesundheit (Holler Peter) ES07b.01.108 | ||
17.12.2025 (Mittwoch) | |||||||
10:30 - 14:45 | GUK 2024W / 3 / VO2 | Bevölkerungsgesundheit | Holler Peter | ES07b.01.108 | 10:30 - 14:45 — GUK 2024W / 3 / VO2 Bevölkerungsgesundheit (Holler Peter) ES07b.01.108 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig