3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "referent:Grasser Gerlinde" gruppe:Standardgruppe "referent:Grasser Gerlinde" "GMT 2021"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2024 (Mittwoch) | |||||||
09:00 - 10:30 | GMT 2021 / Standardgruppe | Verstehen und Messen von Gesundheitskonzepten | Grasser Gerlinde | KF24.02.213 / KF24.02.211 | 09:00 - 10:30 — GMT 2021 / Standardgruppe Verstehen und Messen von Gesundheitskonzepten (Grasser Gerlinde) KF24.02.213 / KF24.02.211 | ||
29.05.2024 (Mittwoch) | |||||||
09:00 - 10:30 | GMT 2021 / Standardgruppe | Verstehen und Messen von Gesundheitskonzepten | Grasser Gerlinde | KF24.02.213 | 09:00 - 10:30 — GMT 2021 / Standardgruppe Verstehen und Messen von Gesundheitskonzepten (Grasser Gerlinde) KF24.02.213 | ||
13.06.2024 (Donnerstag) | |||||||
09:00 - 10:30 | GMT 2021 / Standardgruppe | Verstehen und Messen von Gesundheitskonzepten | Prüfung | Grasser Gerlinde | PRÜFUNG | 09:00 - 10:30 — GMT 2021 / Standardgruppe Verstehen und Messen von Gesundheitskonzepten (Grasser Gerlinde) Prüfung PRÜFUNG |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig