3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "ort:( Graz ) Lage-Graz-West" referent:- ort:AP149.01.116
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 (Mittwoch) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | MAV 2024W / 2 | Prüfungstermin: M22.0588203 25S 2SSt IL Statistics and Data Analysis bei Haselgruber | - | AP149.01.116 | 09:00 - 10:30 — MAV 2024W / 2 Prüfungstermin: M22.0588203 25S 2SSt IL Statistics and Data Analysis bei Haselgruber (-) AP149.01.116 | ||
| 01.10.2025 (Mittwoch) | |||||||
| 10:30 - 11:30 | FZT 2022W / 6 | Prüfungstermin: B18.0679603 25S 0SSt FA Bachelorprüfung bei Kolupaev | - | AP149.01.116 | 10:30 - 11:30 — FZT 2022W / 6 Prüfungstermin: B18.0679603 25S 0SSt FA Bachelorprüfung bei Kolupaev (-) AP149.01.116 | ||
| 15.01.2026 (Donnerstag) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | FZT 2025W / 1 | Prüfungstermin: B18.0679109 25W 1SSt IL Einführung in die Fahrzeugtechnik bei Kerschbaumer | - | AP149.01.116 | 10:30 - 12:00 — FZT 2025W / 1 Prüfungstermin: B18.0679109 25W 1SSt IL Einführung in die Fahrzeugtechnik bei Kerschbaumer (-) AP149.01.116 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

