3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "ort:( Graz ) Lage-Graz-West" "referent:Schuster Eva Maria"
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2025 (Montag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2023W / 5 / Gruppe A | Pflegewissenschaften und -forschung 3 - Übung [B21.0801504] | Schuster Eva Maria | ES07a.02.211 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023W / 5 / Gruppe A Pflegewissenschaften und -forschung 3 - Übung [B21.0801504] (Schuster Eva Maria) ES07a.02.211 | ||
| 21.01.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2023W / 5 / Gruppe G | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 3 - Übung [B21.0801502] | HämOnko | Schuster Eva Maria | ES07a.02.211 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023W / 5 / Gruppe G Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 3 - Übung [B21.0801502] (Schuster Eva Maria) HämOnko ES07a.02.211 | |
| 20.04.2026 (Montag) | |||||||
| 10:30 - 13:00 | GUK 2024W / 4 / VO2 | Evidence based nursing - Vorlesung [B21.0801408] | Schuster Eva Maria | ES07b.01.106 | 10:30 - 13:00 — GUK 2024W / 4 / VO2 Evidence based nursing - Vorlesung [B21.0801408] (Schuster Eva Maria) ES07b.01.106 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

