3 results for the search terms 103000 "lv:Technisches Zeichnen " ort:AP147.EG.005
Start/end | Year/group | Course | Notiz | Speaker | City/building no./room no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.2025 (Tuesday) | |||||||
10:30 - 12:30 | FZT 2024 | Prüfungstermin: B18.0679105 24W 3SSt IL Technisches Zeichnen und CAx Einführung bei Kerschbaumer | - | AP147.EG.005 | 10:30 - 12:30 — FZT 2024 Prüfungstermin: B18.0679105 24W 3SSt IL Technisches Zeichnen und CAx Einführung bei Kerschbaumer (-) AP147.EG.005 | ||
14.11.2025 (Friday) | |||||||
10:30 - 12:30 | FZT 2025 / Gruppe 2 | Technisches Zeichnen und CAx Einführung | Fuchs Bernhard | AP147.EG.005 | 10:30 - 12:30 — FZT 2025 / Gruppe 2 Technisches Zeichnen und CAx Einführung (Fuchs Bernhard) AP147.EG.005 | ||
28.11.2025 (Friday) | |||||||
08:30 - 10:30 | FZT 2025 / Gruppe 1 | Technisches Zeichnen und CAx Einführung | Fuchs Bernhard | AP147.EG.005 | 08:30 - 10:30 — FZT 2025 / Gruppe 1 Technisches Zeichnen und CAx Einführung (Fuchs Bernhard) AP147.EG.005 |
Legend:
past
now
today
future