3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "lv:Technisches Zeichnen " "lv:Technisches Zeichnen und CAx Einführung " "FZT 2024"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 (Freitag) | |||||||
10:30 - 12:30 | FZT 2024 / G3 | Technisches Zeichnen und CAx Einführung | Fuchs Bernhard | AP149.01.112 | 10:30 - 12:30 — FZT 2024 / G3 Technisches Zeichnen und CAx Einführung (Fuchs Bernhard) AP149.01.112 | ||
07.01.2025 (Dienstag) | |||||||
10:30 - 12:30 | FZT 2024 | Prüfungstermin: B18.0679105 24W 3SSt IL Technisches Zeichnen und CAx Einführung bei Kerschbaumer | - | AP147.EG.006 | 10:30 - 12:30 — FZT 2024 Prüfungstermin: B18.0679105 24W 3SSt IL Technisches Zeichnen und CAx Einführung bei Kerschbaumer (-) AP147.EG.006 | ||
10:30 - 12:30 | FZT 2024 | Prüfungstermin: B18.0679105 24W 3SSt IL Technisches Zeichnen und CAx Einführung bei Kerschbaumer | - | AP147.EG.005 | 10:30 - 12:30 — FZT 2024 Prüfungstermin: B18.0679105 24W 3SSt IL Technisches Zeichnen und CAx Einführung bei Kerschbaumer (-) AP147.EG.005 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig