3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "lv:Prüfungstermin: B24.0460218 26S 0SSt PR Berufsfeldexploration bei Pail" INT "MET 2025W"
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 (Dienstag) | |||||||
| 10:30 - 13:00 | MET 2025W / 1 | Prüfungstermin: M19.0592109 25W 2SSt VO Trends in International and Urban Mobility bei Frewein | - | WS46a.02.203 | 10:30 - 13:00 — MET 2025W / 1 Prüfungstermin: M19.0592109 25W 2SSt VO Trends in International and Urban Mobility bei Frewein (-) WS46a.02.203 | ||
| 06.05.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 10:30 - 11:15 | MET 2025W / 2 | Prüfungstermin: M19.0592203 26S 2SSt IL Applied Energy Grid Planning and Maintenance bei Sumereder | - | WS46a.02.212 | 10:30 - 11:15 — MET 2025W / 2 Prüfungstermin: M19.0592203 26S 2SSt IL Applied Energy Grid Planning and Maintenance bei Sumereder (-) WS46a.02.212 | ||
| 10:30 - 11:15 | MET 2025W / 2 | Prüfungstermin: M19.0592203 26S 2SSt IL Applied Energy Grid Planning and Maintenance bei Sumereder | - | WS46a.02.212 | 10:30 - 11:15 — MET 2025W / 2 Prüfungstermin: M19.0592203 26S 2SSt IL Applied Energy Grid Planning and Maintenance bei Sumereder (-) WS46a.02.212 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

