3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "lv:Prüfungstermin: B22.0418103 24W 2SSt VO Informatik bei Pamsl" referent:- "MET 2024"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2025 (Dienstag) | ||||||
09:45 - 10:30 | MET 2024 | Prüfungstermin: M19.0592107 24W 2SSt VO Storage and Power-to-X Technologies bei Sumereder | - | WS46a.02.203 | 09:45 - 10:30 — MET 2024 Prüfungstermin: M19.0592107 24W 2SSt VO Storage and Power-to-X Technologies bei Sumereder (-) WS46a.02.203 | |
10:30 - 11:15 | MET 2024 | Prüfungstermin: M19.0592106 24W 2SSt IL Energy Networks and Hybrid Technologies bei Sumereder | - | WS46a.02.203 | 10:30 - 11:15 — MET 2024 Prüfungstermin: M19.0592106 24W 2SSt IL Energy Networks and Hybrid Technologies bei Sumereder (-) WS46a.02.203 | |
11.07.2025 (Freitag) | ||||||
09:00 - 10:30 | MET 2024 | Prüfungstermin: M19.0592204 25S 2SSt IL Industrial Energy Efficiency bei Fluch | - | WS46a.02.212 | 09:00 - 10:30 — MET 2024 Prüfungstermin: M19.0592204 25S 2SSt IL Industrial Energy Efficiency bei Fluch (-) WS46a.02.212 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig