3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "lv:Prüfungstermin: B19.0681301 24W 4SSt IL Dynamik bei Pichler" "GMT 2022"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.02.2024 (Donnerstag) | |||||||
10:30 - 12:00 | GMT 2022 | Prüfungstermin: B20.0369310 23W 2SSt IL Statistik und empirische Forschung bei Fuchs-Neuhold | - | KF24.01.106 | 10:30 - 12:00 — GMT 2022 Prüfungstermin: B20.0369310 23W 2SSt IL Statistik und empirische Forschung bei Fuchs-Neuhold (-) KF24.01.106 | ||
27.01.2025 (Montag) | |||||||
09:00 - 10:30 | GMT 2022 | Prüfungstermin: B20.0369505 24W 2SSt IL Gesundheits- und Freizeitrecht bei Joklik | - | Ohne Ort | 09:00 - 10:30 — GMT 2022 Prüfungstermin: B20.0369505 24W 2SSt IL Gesundheits- und Freizeitrecht bei Joklik (-) Ohne Ort | ||
28.05.2025 (Mittwoch) | |||||||
09:00 - 10:30 | GMT 2022 | Prüfungstermin: B20.0369601 25S 2SSt IL Verstehen und Messen von Gesundheitskonzepten bei Grasser | - | KF24.01.106 | 09:00 - 10:30 — GMT 2022 Prüfungstermin: B20.0369601 25S 2SSt IL Verstehen und Messen von Gesundheitskonzepten bei Grasser (-) KF24.01.106 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig