3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "lv:Prüfungstermin: B18.0679603 24S 0SSt FA Bachelorprüfung bei Fuchs" ort:EA11.04.454
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2025 (Mittwoch) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | LEB 2024W / 1 | Prüfungstermin: B24.0763101 24W 2SSt VO Allgemeine Chemie bei Grasser | - | EA11.04.454 | 09:00 - 10:30 — LEB 2024W / 1 Prüfungstermin: B24.0763101 24W 2SSt VO Allgemeine Chemie bei Grasser (-) EA11.04.454 | ||
| 17.12.2025 (Mittwoch) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | PTO 2024W / 2 | Prüfungstermin: B24.0681206 25S 2SSt IL Verfahrenstechnik GL bei Grandl | - | EA11.04.454 | 10:30 - 12:00 — PTO 2024W / 2 Prüfungstermin: B24.0681206 25S 2SSt IL Verfahrenstechnik GL bei Grandl (-) EA11.04.454 | ||
| 12.01.2026 (Montag) | |||||||
| 08:30 - 10:30 | PTO 2024W / 2 | Prüfungstermin: B24.0681201 25S 5SSt IL Ingenieurmathematik 2 bei Hatzl | - | EA11.04.454 | 08:30 - 10:30 — PTO 2024W / 2 Prüfungstermin: B24.0681201 25S 5SSt IL Ingenieurmathematik 2 bei Hatzl (-) EA11.04.454 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

